Bimota Tesi 3D Cafe Racer
| Tehniline spetsifikatsioon | |
| Mootor: | Desmodromic L-Twin silindrid, 4-taktiline |
| Kubatuur: | 1078 cc |
| Bore x Stroke: | 98 x 71.5 mm |
| Surveaste: | 11.3:1 |
| Klappide arv silindri kohta: | 2 |
| Kütusesüsteem | Bimota elektrooniline sissepritsesüsteem (Athena Elettrico) |
| Käivitus: | elektriline |
| Võimsus: | 98 hj (71,9 kW) 7750 pööret/min |
| Pöördemoment: | 9,7 Kgm (98 Nm) 6750 pööret/min |
| Käigukast: | 6-käiguline Catena |
| Lõppülekanne: | Kett |
| Raam: | Alumiinium plaadid, esi- ja tagahark NiCrmo4 teras |
| Esihargi nurk: | 23° |
| Esivedrustus: | Öhlins seadistatava koormuse monoamort |
| Tagavedrustus: | Öhlins seadistatava koormuse monoamort |
| Esipidur: | Topeltketas Ø 320 mm, Brembo 4-silindriline sadul, 4 piduriklotsi, radiaalpump |
| Tagapidur: | Ketas Ø 220 mm, Brembo 2-silindriline sadul |
| Esirehv: | 120/70 Zr17 |
| Tagarehv: | 180/55 Zr17 |
| Üldpikkus: | 2100 mm |
| Üldlaius: | 700 mm |
| Üldkõrgus: | 1120 mm |
| Istme kõrgus: | 780 mm |
| Teljevahe: | 1390 mm |
| Tühikaal: | 170 kg |
| Kütusepaagi mahutavus: | 16 l |
32 500,00 €Price
